家庭光儲
產品特點1、10年以上超長使用壽命
2、模塊化設計、體積小,重量輕
3、適合長期充放電循環
4、支持大電流充放電:100A(1C)充放電
5、高兼容性BMS,與儲能逆變器無縫對接
主要技術參數:
1 | 額定電壓 | 51.2 V (25℃±2℃) |
2 | 額定容量 | 100Ah |
3 | 額定能量 | 5.12kWh |
4 | 成組方式 | 1P16S(1P8S模組2串) |
5 | 工作電壓范圍 | 40V~57.6V |
6 | 標準充電電流 | 50A(0.5C,25℃±2℃) |
7 | Z大充電持續電流 | 100A(1C,25℃±2℃) |
8 | 標準放電電流 | 50A(0.5C,25℃±2℃) |
9 | Z大放電持續電流 | 100A(1C,25℃±2℃) |
10 | Z大放電脈沖電流 | 200A(30s,25℃±2℃,SOC≥40%) |
11 | 尺寸:(長*寬*高) | 440mm*500mm*200mm |
12 | 工作環境溫度 | 充電:0℃~55℃ |
放電:-20℃~55℃ | ||
13 | 工作相對濕度 | 20%~80% |
14 | 儲存溫度范圍 | -20~50℃ |
15 | 電芯自放電率 | ≤2%月(25℃,50%SOC) |
16 | 成組壓差 | ≤20mV |
17 | 電池內阻 | 0.34±0.05mΩ(新電池狀態30~40%SOC,1kHz,100Ah單電芯) |
若產品尺寸及參數有變化以Z新資料為準,恕不另行通知
返回列表